日野 デュトロ 新明和アームロール 積載3000kg 産廃 造園
車体価格 |
お問い合わせください。 |
|---|
| 年式 | 令和5年 |
|---|---|
| 型式 | 2KG-XZU605M |
| 形状 | アームロール |
| 積載 | 3000㎏ |
| 備考 | 未使用車 新明和 アームロール ツインホイスト CCA23-12 箱無 6速 150ps 電動パーキングブレーキ 燃料タンク80L Hライト LED |
車輌詳細情報
| 車体価格 | お問い合わせください。 | ||
|---|---|---|---|
| 初期登録年月日 | 令和5年 | 検査有効期限 | |
| 車名 | 日野 デュトロ | 型式 | 2KG-XZU605M |
| ボディメーカー | 新明和 | 形状 | アームロール |
| 最大積載量 | 3000㎏ | 第五輪荷重 | |
| 走行距離 | 167km | タコグラフ | |




























