キャンター 三菱 新明和 積載3t 全低床 強化ダンプ 3方開 小型
車体価格 |
お問い合わせください。 |
|---|
| 年式 | 令和4年 |
|---|---|
| 型式 | 2RG-FBA60 |
| 形状 | ダンプ |
| 積載 | 3000KG |
| 備考 | 登録済未使用車 3t3方開 強化ダンプ 5速 |
車輌詳細情報
| 車体価格 | お問い合わせください。 | ||
|---|---|---|---|
| 初期登録年月日 | 令和4年 | 検査有効期限 | 令和6年 |
| 車名 | 三菱 キャンター | 型式 | 2RG-FBA60 |
| ボディメーカー | 新明和 | 形状 | ダンプ |
| 最大積載量 | 3000KG | 第五輪荷重 | |
| 走行距離 | 155km | タコグラフ | |
| ダンプ | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 強化, 3方開 | シート | |





































