アームロール 3t 新明和 三菱 キャンター
車体価格 |
お問い合わせください。 |
|---|
| 年式 | 令和1年11月 |
|---|---|
| 型式 | 2PG-FBAV0 |
| 形状 | アームロール |
| 積載 | 3,000kg |
| 備考 | 未使用車 コンテナ無 新明和CCA23-12 |
車輌詳細情報
| 車体価格 | お問い合わせください。 | ||
|---|---|---|---|
| 初期登録年月日 | 令和1年11月 | 検査有効期限 | 令和3年11月28日 |
| 車名 | 三菱 | 型式 | 2PG-FBAV0 |
| ボディメーカー | 新明和 | 形状 | アームロール |
| 最大積載量 | 3,000kg | 第五輪荷重 | |
| 走行距離 | 388km | タコグラフ | |




















